| PERIODE : MARET - APRIL 2013 | ||||||
| NO | KOTA | TGL. LK | LK | |||
| 1 | Jakarta | 16 Mar | RT 1 | |||
| 17 Mar | RT 2 | |||||
| 16 Mar | RT 3a | |||||
| 17 Mar | Med - Kund | |||||
| 13 Apr | RT 1 | |||||
| 14 Apr | RT 2 | |||||
| 13 Apr | RT 3a | |||||
| 14 Apr | Med - Kund | |||||
| 2 | Semarang | 23 Mar | RT 1 | |||
| 24 Mar | RT 2 | |||||
| 24 Mar | Med, Kund | |||||
| 3 | Bali | 2 Mar | RT 1 | |||
| 3 Mar | RT 2 | |||||
| 13 Apr | RT 1 | |||||
| 14 Apr | RT 2 | |||||
| 13-14 Apr | RT 3a | |||||
| 28 Apr | Temu Alumni | |||||
| 4 | Makasar | 22 Mar | RT 1 | |||
| 23 Mar | RT 2 | |||||
| 22-23 Mar | RT 3a atau Med, Kund | |||||
| 5 | Batam | 29 Mar | RT 3a | |||
| 30 Mar | Med - Kund | |||||
| 20 Apr | RT 1 | |||||
| 21 Apr | RT 2 | |||||
| 6 | Surabaya | 23 Mar | RT 1 | |||
| 24 Mar | RT 2 | |||||
| 23-24 Mar | RT 3a | |||||
| 20 Apr | RT 1 | |||||
| 21 Apr | RT 2 | |||||
| 20-21 Apr | RT 3a | |||||
| 7 | Pontianak | 29 Mar | RT 3a | |||
| 30 Mar | RT 1 | |||||
| 30 Mar | Meditasi | |||||
| 31 Mar | RT 2 | |||||
| 31 Mar | Kundalini | |||||
| 8 | Medan | 23 Mar | RT 1 | |||
| 24 Mar | RT 2 | |||||
| 9 | Malang | 2 Mar | 09-17 | RT 1 | ||
| 2 Mar | 18-21 | Med / Kund | ||||
| 3 Mar | 09-17 | RT 2 | ||||
| 10 | Samarinda | 15-Mar | RT 3a | |||
| 16 Mar | RT 1 | |||||
| 17 Mar | RT 2 | |||||
| 11 | Kudus | 3 Mar | RT 2 | |||
| 12 | Salatiga | 07-Apr | Temu Alumni | |||
| 12 Apr | RT 3a | |||||
| 12 Apr | Kundalini | |||||
| 13 Apr | RT 1 | |||||
| 13 Apr | Meditasi | |||||
| 14 Apr | RT 2 | |||||
| 13 | Palembang | 27 Apr | 09-17 | RT 1 | ||
| 28 Apr | 09-17 | RT 2 | ||||
| 27 Apr | 10-18 | RT 3a | ||||
| 28 Apr | 9-13 | Med | ||||
| 28 Apr | 14-18 | Kund | ||||
| 14 | Yogya | 1 Apr | TA, Attn Reiki Usui, SC | |||
| 12 Apr | RT 3a | |||||
| 13 Apr | RT 1 | |||||
| 13 Apr | Meditasi | |||||
| 14 Apr | RT 2 | |||||
| 14 Apr | Kund | |||||


